Megjelent a 2019-ben alkalmazandó valorizációs szorzószám
A Kormány 55/2019. (III. 18.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelete alapján megjelent a 2019-évi valorizációs szorzó szám.
Mi is tulajdonképpen a valorizációs szorzószám és mit jelent a nyugdíjba készülű munkavállalók részére.
A valorizálás átértékelés, felértékelés, értékessé tétel, jelent. A nyugdíj esetében azt jelenti, hogy a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért kereseteket, jövedelmeket az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve naptári évenként a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítják, azaz a 2019. évi nyugdíjazásnál a megelőző időszak kereseteit a 2018. évi szintre kell valorizálni.
Mutatjuk az alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2019. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén.
1. | Év | Szorzószám |
2. | 1950. | 336,616 |
3. | 1951. | 315,228 |
4. | 1952. | 248,071 |
5. | 1953. | 233,599 |
6. | 1954. | 213,295 |
7. | 1955. | 202,867 |
8. | 1956. | 187,532 |
9. | 1957. | 161,062 |
10. | 1958. | 157,505 |
11. | 1959. | 151,043 |
12. | 1960. | 147,528 |
13. | 1961. | 145,551 |
14. | 1962. | 142,02 |
15. | 1963. | 136,662 |
16. | 1964. | 132,305 |
17. | 1965. | 131,846 |
18. | 1966. | 125,605 |
19. | 1967. | 121,72 |
20. | 1968. | 119,178 |
21. | 1969. | 114,227 |
22. | 1970. | 107,199 |
23. | 1971. | 102,484 |
24. | 1972. | 97,234 |
25. | 1973. | 90,618 |
26. | 1974. | 84,139 |
27. | 1975. | 78,931 |
28. | 1976. | 75,316 |
29. | 1977. | 70,061 |
30. | 1978. | 64,871 |
31. | 1979. | 61,665 |
32. | 1980. | 58,339 |
33. | 1981. | 54,779 |
34. | 1982. | 51,435 |
35. | 1983. | 49,22 |
36. | 1984. | 43,908 |
37. | 1985. | 40,172 |
38. | 1986. | 37,264 |
39. | 1987. | 34,314 |
40. | 1988. | 31,251 |
41. | 1989. | 26,733 |
42. | 1990. | 21,985 |
43. | 1991. | 17,518 |
44. | 1992. | 14,441 |
45. | 1993. | 12,27 |
46. | 1994. | 9,639 |
47. | 1995. | 8,56 |
48. | 1996. | 7,291 |
49. | 1997. | 5,876 |
50. | 1998. | 4,962 |
51. | 1999. | 4,403 |
52. | 2000. | 3,952 |
53. | 2001. | 3,401 |
54. | 2002. | 2,844 |
55. | 2003. | 2,489 |
56. | 2004. | 2,354 |
57. | 2005. | 2,138 |
58. | 2006. | 1,987 |
59. | 2007. | 1,929 |
60. | 2008. | 1,803 |
61. | 2009. | 1,771 |
62. | 2010. | 1,658 |
63. | 2011. | 1,558 |
64. | 2012. | 1,527 |
65. | 2013. | 1,455 |
66. | 2014. | 1,412 |
67. | 2015. | 1,355 |
68. | 2016. | 1,257 |
69. | 2017. | 1,113 |
Szeretne többet megtudni a nyugdíj előtt álló, esetleg nyugdíjas munkavállalóját érintő változásokról, akkor kattintson IDE, hogy kérdéseire választ tudjunk adni.